37,9989$% 0.07
41,1539€% 0.09
49,2058£% -0.19
3.766,35%0,96
3.083,19%0,89
9.659,48%0,49
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9989 | 37,9756 | % 0.07 | |
41,1539 | 41,1341 | % 0.09 | |
49,2058 | 49,1664 | % -0.19 | |
43,1363 | 43,1006 | % 0.15 | |
26,6173 | 26,5956 | % 0.26 | |
5,2295 | 5,2276 | % -0.06 |
Kripto Para | |
86.221$ | |
1.924$ | |
2,24$ | |
316$ | |
22,14$ | |
90$ |
Altın | Alış | Satış |
3.083,1 | 3.083,5 | |
3.766,3 | 3.766,7 | |
6.189,0 | 6.267,0 | |
12.378,0 | 12.534,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
24.679,0 | 24.964,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.