petshop kedi maması köpek maması
DOLAR

27,0437$% 0.08

EURO

28,8174% 0.1

STERLİN

33,2491£% -0.58

GRAM ALTIN

1.670,62%-0,18

ÇEYREK ALTIN

2.753,00%-0,43

TAM ALTIN

11.013,00%-0,44

BİTCOİN

722047฿%-1.18962

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 723105 19491800 % -1.09164 10:03
  • Ethereum 43520 120225540.83014 % -0.95418 10:03
  • Tether 27.02 83191016572.37 % -0.11498 10:00
  • BNB 5717.82 153856150 % -1.73759 10:03
  • XRP 13.71 53175400720 % -1.31186 10:03
  • USD Coin 27.04 25946724183.1 % 0.04765 10:03
  • Lido Staked Ether 43510 8703477.9850736 % -0.98007 10:03
  • Dogecoin 1.68 141096536383.7 % 0.11737 10:03
  • Cardano 6.71 35045020830.323 % -1.36775 10:03
  • Solana 531.08 412482866.18993 % -1.61725 10:03
  • Toncoin 63.23 3444921756.8095 % -6.57934 10:03
  • TRON 2.25 89151771850.644 % -1.28918 10:03
  • Polkadot 109.95 1276855233.8026 % -1.00929 10:03
  • Polygon 14.37 9319469069.2849 % -1.62836 10:03
  • Litecoin 1726.48 73676914.483471 % -2.5611 10:03
  • Wrapped Bitcoin 723506 162874.87174305 % -0.9411 10:03
  • Shiba Inu 0.00019719 5.893299741899E+14 % -0.22278 10:03
  • Bitcoin Cash 5680.88 19510281.146651 % -1.15991 10:03
  • Dai 26.99 3832462067.0095 % -0.32338 10:00
  • Chainlink 181.97 556849971.23056 % -0.91613 10:03
  • LEO Token 103.68 929250190.9 % 2.06084 10:03
  • TrueUSD 27.01 3270114673.69 % -0.05407 10:03
  • Uniswap 116.01 753766667 % -1.82263 10:03
  • Avalanche 241.06 354018191.08264 % -1.58397 10:03
  • Stellar 3.05 27694611937.251 % -4.00231 10:03
  • Monero 3945.9 18147820.376415 % -0.41797 10:03
  • OKB 1162.24 60000000 % -1.75204 10:03
  • Ethereum Classic 413.96 143123288.91684 % -1.33338 10:03
  • Cosmos Hub 201.32 292586163.82743 % 1.4744 10:03
  • Hedera 1.35 33258642433.129 % -0.31561 10:03
  • Filecoin 87.95 450010245 % -2.49404 10:03
  • Lido DAO 41.41 889956052.94042 % -1.33936 10:03
  • Cronos 1.38 26278848102.113 % 0.13673 10:03
  • Internet Computer 79.87 444942529.63577 % -1.48195 10:03
  • Mantle 10.84 3234382070.7631 % -0.40177 10:03
  • Quant 2407.23 14544176.164091 % -1.23644 10:03
  • VeChain 0.467684 72714516834 % -1.39492 10:03
  • Aptos 138 236205127.96303 % -0.50619 10:03
  • Maker 35663 901310.94728931 % 1.68283 10:03
  • NEAR Protocol 30.23 941671517.68609 % 0.81765 10:03
  • Arbitrum 22.31 1275000000 % -2.18584 10:03
  • Optimism 35.53 798517235 % -4.52176 10:03
  • Kaspa 1.31 20741789878.814 % -5.89163 10:03
  • Rocket Pool ETH 47265 528285.88437837 % -0.98664 10:03
  • Aave 1710.92 14544498.676004 % 2.58547 10:03
  • ImmutableX 18.91 1169899199.07 % 29.51332 10:03
  • The Graph 2.4 9226621024.1221 % -0.0972 10:03
  • Algorand 2.64 7829180390.7373 % 3.32228 10:03
  • WhiteBIT Coin 143.2 144118517.10815 % -0.53113 10:03
  • XDC Network 1.43 13864709181.3 % -2.47773 10:03
  • MultiversX 720.47 25984305 % 4.24054 10:03
  • Synthetix Network 56.34 323759123.13952 % -1.96682 10:03
  • Frax 26.94 671723780.55944 % -0.0045 10:03
  • Stacks 12.78 1407010147.0034 % -1.51165 10:03
  • EOS 15.48 1121189162.7769 % -0.18434 10:03
  • Bitget Token 12.17 1400001000 % -1.31496 10:03
  • Tezos 17.97 945013119.43679 % -0.80024 10:03
  • The Sandbox 8.02 2064931926.2233 % -0.87442 10:03
  • Injective 194.84 83755555.66 % -2.65532 10:03
  • Render 43.56 371908453.1088 % 1.59537 10:03
  • Radix 1.58 10256274396.337 % 3.15254 10:03
  • Bitcoin SV 839.53 19266076.644239 % -0.14211 10:03
  • Theta Network 15.85 1000000000 % -3.49447 10:03
  • Axie Infinity 120.12 131144078.93383 % -1.2503 10:03
  • Decentraland 8 1843039419.4813 % 0.28332 10:03
  • Fantom 5.15 2803634835.5266 % -0.63159 10:03
  • Gate 104.42 137367573.56752 % 0.27637 10:03
  • THORChain 47.44 300700561 % -5.88232 10:03
  • NEO 199.7 70530000 % -0.95937 10:03
  • Kava 16.74 782537130 % -0.50363 10:03
  • cETH 873.82 14715545.613148 % -1.07404 10:00
  • PAX Gold 51850 248316.55 % 0.16385 10:03
  • Tether Gold 52031 246524.33 % -0.28599 10:03
  • eCash 0.00065447 19504285923093 % -4.62638 10:03
  • Flow 12 1036200000 % 0.62926 10:03
  • KuCoin 123.07 96732986.425851 % 0.71571 10:03
  • Rocket Pool 582.91 19694369.846908 % -2.0444 10:03
  • Frax Ether 43431 260741.49030813 % -1.04313 10:03
  • ApeCoin 29.84 368593750 % -1.05516 10:03
  • IOTA 3.95 2779530283.2778 % -0.73876 10:03
  • Tokenize Xchange 136.11 79995999.945184 % -0.48318 10:02
  • Frax Share 142.62 74053960.468075 % -0.3225 10:03
  • Huobi 66.17 159406077 % 0.02493 10:03
  • Rollbit Coin 3.16 3296951621.59 % -6.49645 10:03
  • Curve DAO 11.91 877749564 % 0.52884 10:03
  • Casper Network 0.901129 11333104074 % -2.6513 10:03
  • Mina Protocol 10.31 971537847.84004 % 0.52133 10:03
  • BitTorrent 1.041E-5 9.51421714286E+14 % -2.78271 10:03
  • GALA 0.367232 26351737004.956 % -3.02937 10:03
  • Klaytn 2.99 3184910901.0609 % -2.74493 10:03
  • dYdX 53.98 175464454.95105 % 1.62572 10:03
  • Sui 11.87 791777575.07692 % -0.16505 10:03
  • Terra Luna Classic 0.00154014 5820144890857.8 % 0.24663 10:03
  • Trust Wallet 21.35 416649900 % -1.8553 10:03
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45731 195529.13625232 % -0.70377 10:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.