petshop kedi maması köpek maması
DOLAR

27,1479$% 0.08

EURO

29,0073% 0.11

STERLİN

33,2632£% -0.3

GRAM ALTIN

1.680,48%0,38

ÇEYREK ALTIN

2.775,00%0,28

TAM ALTIN

11.095,00%0,26

BİTCOİN

721580฿%0.06789

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 722529 19493093 % 0.2803 22:04
  • Ethereum 43349 120228095.36047 % 0.67419 22:04
  • Tether 27.17 83191016572.37 % 0.27716 22:00
  • BNB 5739.72 153856150 % 0.51974 22:04
  • XRP 13.97 53245240268 % 1.59323 22:04
  • USDC 27.19 25758437975.814 % 0.32879 22:04
  • Lido Staked Ether 43340 8714961.1387028 % 0.82934 22:04
  • Dogecoin 1.67 141116436383.7 % 0.61955 22:04
  • Cardano 6.65 35045020830.323 % -0.08719 22:04
  • Solana 527.99 412612192.42894 % -0.39678 22:04
  • Toncoin 62.51 3449017694.5255 % -1.06066 22:04
  • TRON 2.27 89137423438.79 % 0.7872 22:04
  • Polkadot 109.44 1277561422.5017 % 0.56185 22:04
  • Polygon 14.16 9319469069.2849 % 0.29148 22:04
  • Litecoin 1754.91 73682420.733471 % 0.06756 22:04
  • Wrapped Bitcoin 721683 162874.87174305 % 0.31796 22:04
  • Shiba Inu 0.00019826 5.8932954685117E+14 % 0.73801 22:04
  • Bitcoin Cash 5656.31 19511581.146651 % 0.70615 22:04
  • Chainlink 189.07 556849971.23056 % 3.85362 22:04
  • LEO Token 104.8 929238023.9 % 1.04715 22:04
  • TrueUSD 27.16 3510823600.69 % 0.34701 22:04
  • Uniswap 115.73 753766667 % 0.81787 22:04
  • Stellar 3.11 27702610111.197 % 1.17558 22:04
  • Avalanche 241.1 354047599.74405 % 0.45663 22:04
  • Monero 3943.86 18147820.376415 % -0.76473 22:04
  • OKB 1166.2 60000000 % -0.00282 22:04
  • Binance USD 27.2 2381674743.12 % 0.37486 22:04
  • Ethereum Classic 412.85 143136632.11384 % 0.11988 22:04
  • Cosmos Hub 192.69 292586163.82743 % -1.70923 22:04
  • Hedera 1.37 33358054753.623 % 0.34775 22:04
  • Filecoin 87.65 450192505 % 0.41677 22:04
  • Lido DAO 40.57 889846616.4437 % 0.99478 22:04
  • Quant 2434.61 14544176.164091 % 0.42671 22:04
  • Internet Computer 79.77 445052651.59825 % 1.34676 22:04
  • Mantle 10.71 3234382070.7631 % 0.12689 22:04
  • VeChain 0.463069 72714516834 % -0.12388 22:04
  • Aptos 139.78 236453897.1328 % 1.46814 22:04
  • Maker 34840 901310.94728931 % -1.32717 22:04
  • Arbitrum 22.87 1275000000 % 2.04535 22:04
  • NEAR Protocol 30.31 941671517.68609 % -0.3138 22:04
  • Optimism 35.14 798517235 % -0.12534 22:04
  • Aave 1746.58 14546397.056712 % 2.99635 22:04
  • Kaspa 1.22 20764429821.215 % -2.57143 22:04
  • Rocket Pool ETH 47087 528477.32412418 % 0.87794 22:04
  • The Graph 2.38 9227118676.355 % 0.51691 22:04
  • Algorand 2.77 7829326705.1603 % 4.79411 22:04
  • WhiteBIT Coin 144.83 144118517.10815 % 0.46156 22:04
  • ImmutableX 17.65 1169899199.07 % -1.77261 22:04
  • USDD 27.15 726184360.70879 % 0.47037 22:04
  • XDC Network 1.38 13865054119.35 % -1.62924 22:04
  • Synthetix Network 57.53 323759123.13952 % 3.42496 22:04
  • Frax 27.12 671723780.55944 % 0.32524 22:04
  • Stacks 12.82 1407213998.5938 % 0.48827 22:04
  • MultiversX 692.8 25992389 % -1.25233 22:04
  • Radix 1.71 10257222653.21 % 9.21593 22:04
  • EOS 15.65 1121372641.9243 % 0.19224 22:04
  • Bitget Token 12.25 1400001000 % -0.47478 22:04
  • Tezos 18.09 945239231.61477 % 1.49372 22:04
  • The Sandbox 8.15 2064931926.2233 % 2.50029 22:04
  • Bitcoin SV 849.23 19266076.644239 % 0.75854 22:04
  • Injective 195.12 83755555.66 % 1.55024 22:04
  • Theta Network 16.27 1000000000 % 1.79053 22:04
  • Render 43.31 371908453.1088 % -0.51668 22:04
  • Axie Infinity 120.22 131479928.93383 % 0.73191 22:04
  • Decentraland 7.99 1843038059.4813 % 0.3497 22:04
  • Gate 104.95 137367573.56752 % 0.54046 22:04
  • NEO 204.5 70530000 % 2.55223 22:04
  • Fantom 5.1 2803634835.5266 % -0.09952 22:04
  • THORChain 47.14 300700561 % -1.58121 22:04
  • Kava 17.13 786309578 % 1.62103 22:04
  • eCash 0.00066546 19505648423093 % 3.1051 22:04
  • Tether Gold 52390 246524.33 % 0.62081 22:04
  • PAX Gold 52054 247918.44 % 0.42192 22:04
  • cETH 870.08 14714500.316304 % 0.55678 22:04
  • Flow 12.07 1036200000 % 1.61136 22:04
  • KuCoin 122.78 96732986.425851 % 0.44024 22:04
  • Curve DAO 13.39 878271293 % 11.23764 22:04
  • ApeCoin 30.81 368593750 % 2.46089 22:04
  • Frax Ether 43209 260920.47832203 % 0.73625 22:04
  • Rocket Pool 569.24 19694369.846908 % 0.24944 22:04
  • IOTA 4.03 2779530283.2778 % 1.34205 22:04
  • Chiliz 1.59 6975647158.46 % 0.42818 22:04
  • Frax Share 148.4 74087978.281929 % 2.30991 22:04
  • Huobi 66.3 159406077 % 1.41492 22:04
  • Tokenize Xchange 130.26 79995999.945184 % 0.77425 22:04
  • Casper Network 0.88529 11336415712 % -0.42619 22:04
  • Mina Protocol 10.33 972415991.84004 % 1.21183 22:04
  • BitTorrent 1.042E-5 9.51421714286E+14 % 0.7531 22:04
  • Rollbit Coin 2.96 3296951621.59 % -2.26871 22:04
  • Klaytn 3.06 3184496382.0609 % 4.37163 22:04
  • Terra Luna Classic 0.00164797 5869044102791.7 % 1.53304 22:04
  • GALA 0.364537 26398102773.844 % 2.7018 22:04
  • Sui 12.04 791777575.07692 % 1.06393 22:04
  • dYdX 52.08 175495838.56349 % -2.10932 22:04
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45423 196487.0766458 % 0.82254 22:04
  • Trust Wallet 21.31 416649900 % -0.60695 22:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.