27,0244$% 0.1
28,8281€% 0.18
33,2784£% -0.45
1.672,02%-0,10
2.751,00%-0,46
11.010,00%-0,41
727669฿%-0.88805
27,0181
28,8092
33,2459
1.672,02
2.751,00
27.165,54
727669
Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,0244 | 27,0181 | % 0.1 | |
28,8281 | 28,8092 | % 0.18 | |
33,2784 | 33,2459 | % -0.45 | |
29,7851 | 29,7620 | % -0.9 | |
20,0286 | 20,0180 | % -0.18 | |
3,6996 | 3,6983 | % -0.17 |
Kripto Para | |
26.951$ | |
1.619$ | |
0,51$ | |
213$ | |
15,61$ | |
64$ |
Altın | Alış | Satış |
1.922,9 | 1.923,2 | |
1.672,0 | 1.672,1 | |
2.751,0 | 2.786,0 | |
5.522,0 | 5.575,0 | |
27.165,5 | 27.592,0 | |
11.010,0 | 11.104,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.