27,1541$% 0.11
28,8892€% -0.06
33,2288£% -0.36
1.681,44%0,42
2.777,00%-0,11
11.107,00%-0,13
723509฿%0.13206
27,1489
28,8770
33,2158
1.681,44
2.777,00
27.352,22
723509
Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,1541 | 27,1489 | % 0.11 | |
28,8892 | 28,8770 | % -0.06 | |
33,2288 | 33,2158 | % -0.36 | |
29,9734 | 29,9571 | % 0.01 | |
20,1772 | 20,1650 | % 0.28 | |
3,7189 | 3,7174 | % 0.18 |
Kripto Para | |
26.797$ | |
1.604$ | |
0,51$ | |
211$ | |
15,70$ | |
65$ |
Altın | Alış | Satış |
1.925,7 | 1.925,9 | |
1.681,4 | 1.681,6 | |
2.777,0 | 2.806,0 | |
5.571,0 | 5.611,0 | |
27.352,2 | 27.781,6 | |
11.107,0 | 11.176,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.